Ссылки
Информация о ходе рассмотрения обращений
Информация о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в образовательную организацию от получателей образовательных услуг
в 2018 - 2019 учебном году
(по телефону и электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации и т.д.)
№ | Виды обращений | Поступило, ед. | Рассмотрено, ед. |
---|---|---|---|
1 | Поступило обращений всего | 152 | 152 |
В том числе: | |||
1.1 | Устно (лично, по телефону) | 2 | 2 |
1.2 | Поступило по электронной почте | 1 | 1 |
1.3 | Поступило по почте России | 0 | 0 |
1.4 | Поступило через сайт | 1 | 1 |
1.5 | Поступило заявлений письменно всего | 6 | 6 |
в том числе: | |||
о зачислении | 65 | 65 | |
о переводе | 6 | 6 | |
об отчислении | 69 | 69 | |
о качестве образовательных услуг | 1 | 1 | |
1.6 | Из числа обращений: | ||
жалобы | 0 | 0 | |
предложения | 1 | 1 |
Создано: 31.01.2018 19:24:05 | Изменено: 29.11.2019 11:12:14
Документы